รูหล่อเย็น: | ใช่ | ทิศทางการตัด: | มือขวา |
---|---|---|---|
มุมคมตัด: | 90° | ความยาวของคมตัด: | 50 มม. |
ความยาวขลุ่ย: | 45มม | วัสดุ: | 20CrMnTi |
ชื่อ: | หัวจับเครื่องมือ BT40 | ความยาวโดยรวม: | 120มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: | 20มม | ประเภทก้าน: | MAS403 |
เสร็จสิ้นพื้นผิว: | ขัด | ความอดทน: | ±0.005มม |
การใช้งาน: | เครื่องจักรกลเจาะ | ขนาด: | บีที50บี20 |
รุ่น: | บี16 | ||
เน้น: | 20CrMnTi BT ตัวถือเครื่องมือ,เครื่องเจาะ Chuck Arbor BT30,BT เครื่องถือเครื่องมือเจาะ Chuck Arbor |
BT เครื่องเจาะเครื่องเจาะเครื่องเจาะเครื่องเจาะ
เครื่องบดสปริง BT Drill Chuck Arbors, สามประเภทของเครื่องเย็น A:ไม่มีเครื่องเย็น AD:เครื่องเย็นกลาง AD/B:เครื่องเย็นกลาง และมีสารเย็นภายในผ่านคอไม้เชื่อมส่วนใหญ่ใช้สําหรับเจาะและเครื่องบดที่ใช้ในเจาะชัค, BT Drill Chuck Arbor โดยทั่วไปใช้สําหรับ lathes, เครื่องบด, เครื่องจักรกลางการแปรรูป เป็นต้นความแข็ง 58-62 องศา, ความเร็วสูงสุด 12000 รอบ / นาที
รายละเอียด
1.BT เครื่องเจาะ Chuck Arbor รุ่น: BT30/40/50
2.BT Drill Chuck Arbor วัสดุ:20CrMnTi
3.BT Drill Chuck Arbor หนัก: HRC58-62
4.Run out ต่ํากว่า 0.005 มิลลิเมตร
5.BT เครื่องขุด Chuck Arbor ตัวถือเครื่องมือ จัดปก40,50
6.สามประเภทของเครื่องเย็น A:ไม่มีเครื่องเย็น AD:เครื่องเย็นกลาง AD/B:เครื่องเย็นกลาง และมีสารเย็นภายในผ่านคอ
7.มีตัวถือเครื่องมือที่สมดุล G6.3=12000rpm G2.5=20000rpm
8.BT Drill Chuck Arbor เครื่องตัดหน้าที่เหมาะสม:13mm-50mm
รุ่นหมายเลข BT-NO.s-L1 |
L2 | L1 | D | D1 | สายด้ายลาก | Wt ((kg) |
NT1การประมวลผล | 16.669 | 127.1 | 9.754 | 44.45 | M16 | 1.15 |
NT1การประกอบการ | 22.225 | 132.6 | 14.199 | 44.45 | M16 | 1.25 |
NT1การประมวลผล | 19.05 | 129.4 | 13.940 | 44.45 | M16 | 1.20 |
NT1 การประกอบการ | 30.956 | 141.4 | 20.599 | 44.45 | M16 | 1.45 |
BT2 การประกอบการ | 42.069 | 152.5 | 28.550 | 44.45 | M16 | 1.55 |
NT1 การประกอบการ | 47.625 | 158 | 35.890 | 44.45 | M16 | 1.60 |
BT2 การประมวลผล | 25.4 | 135.8 | 17.170 | 44.45 | M16 | 1.30 |
NT1 การประมวลผล | 25.4 | 135.8 | 15.850 | 44.45 | M16 | 1.30 |
BT2 การประกอบการ | 14.5 | 124.9 | 10.094 | 44.45 | M16 | 1.40 |
BT2 การประมวลผล | 14.5 | 199.9 | 10.094 | 44.45 | M16 | 1.76 |
BT2 การจัดตั้ง | 18.5 | 128.9 | 12.065 | 44.45 | M16 | 1.34 |
NT1การจัดการ | 24 | 121.4 | 15.733 | 44.45 | M16 | 1.40 |
NT1การประกอบ | 24 | 134.4 | 15.733 | 44.45 | M16 | 1.45 |
BT2 การประมวลผล | 24 | 164.4 | 15.733 | 44.45 | M16 | 1.55 |
NT1การจัดการ | 24 | 179.4 | 15.733 | 44.45 | M16 | 1.40 |
NT1การประกอบ | 32 | 142.4 | 17.780 | 44.45 | M16 | 1.70 |
NT1การประกอบการ | 32 | 172.4 | 17.780 | 44.45 | M16 | 1.76 |
NT1 การประกอบการ | 16.669 | 163.5 | 9.754 | 69.85 | M24 | 3.60 |
NT1 การประมวลผล | 22.225 | 169 | 14.199 | 69.85 | M24 | 3.95 |
NT1การประมวลผล | 19.05 | 165.9 | 13.940 | 69.85 | M24 | 3.90 |
NT1 การประกอบการ | 30.956 | 177.8 | 20.599 | 69.85 | M24 | 3.70 |
NT1การประมวลผล | 42.069 | 188.9 | 28.550 | 69.85 | M24 | 3.75 |
NT1 การประมวลผล | 47.625 | 194.4 | 35.890 | 69.85 | M24 | 3.80 |
NT1 การประกอบการ | 25.4 | 172.2 | 17.170 | 69.85 | M24 | 4.00 |
NT1การประมวลผล | 25.4 | 172.2 | 15.850 | 69.85 | M24 | 4.00 |
NT1การประกอบ | 14.5 | 161.3 | 10.094 | 69.85 | M24 | 3.60 |
NT1การประมวลผล | 14.5 | 216.3 | 10.094 | 69.85 | M24 | 3.80 |
NT1การประกอบ | 18.5 | 165.3 | 12.065 | 69.85 | M24 | 3.60 |
NT1การประกอบ | 24 | 170.8 | 15.733 | 69.85 | M24 | 3.65 |
NT1การประกอบ | 24 | 185.8 | 15.733 | 69.85 | M24 | 3.70 |
NT1 การประมวลผล | 24 | 200.8 | 15.733 | 69.85 | M24 | 3.74 |
NT1การประมวลผล | 24 | 215.8 | 15.733 | 69.85 | M24 | 3.78 |
NT1การประกอบ | 32 | 178.8 | 17.780 | 69.85 | M24 | 3.70 |
BT กล่องเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจไม้เชื่อมส่วนใหญ่ใช้สําหรับเจาะและเครื่องบดที่ใช้ในเจาะชัค, BT Drill Chuck Arbor โดยทั่วไปใช้สําหรับ lathes, เครื่องบด, เครื่องกลางการแปรรูป เป็นต้น