| รูหล่อเย็น: | ใช่ | ทิศทางการตัด: | มือขวา | 
|---|---|---|---|
| ความยาวขลุ่ย: | 50 มม. | วัสดุ: | คาร์ไบด์ | 
| ชื่อ: | หัวจับเครื่องมือ BT B18 | จำนวนขลุ่ย: | 2 | 
| ความยาวโดยรวม: | 100มม | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: | 20มม | 
| ประเภทก้าน: | MAS403 | เสร็จสิ้นพื้นผิว: | ขัด | 
| ความอดทน: | ±0.005มม | การใช้งาน: | เครื่องแปรรูป CNC | 
| ขนาด: | บี20 | ||
| เน้น: | เครื่องถือเครื่องมือ CNC BT,BT เครื่องมือ,บทความที่เกี่ยวข้อง | ||
BT230/40/50 เครื่องเจาะ จักรพรรณ ไม้เชื่อมต่อ
BT conper drill chuck arbor, สายเชื่อมส่วนใหญ่ใช้สําหรับเครื่องเจาะและเครื่องบดที่ใช้ในเครื่องเจาะเครื่องจักรกลางแปรรูป ฯลฯ.. BT Drill Chuck Arbor สายเชื่อมโดยใช้สแตนเลสโครงสร้างเหล็ก ความแข็ง 58-62 องศา ความเร็วสูงสุด 12000 รอบ / นาที
รายละเอียด
1.รุ่น: BT30/40/50
2วัสดุ:20CrMnTi
3การแข็ง: HRC58-62
4.Run out ต่ํากว่า 0.005 มิลลิเมตร
5.BT Drill Chuck Arbor Taper accurary≤ AT3 รับรองการสัมผัสดีกับหมุนหมุนสําหรับความเร็วสูง
วิ่งเพื่อปกป้องสปินด์
3.BT Drill Chuck Arbor ความเข้มข้นและระบาย ≤ 0.005 มม. ในความเร็วสูง
4.BT Drill Chuck Arbor ตามความต้องการที่จะสามารถที่จะให้มือสมดุล ความแม่นยํามาตรฐานคือ G6.3/12000rpm ความแม่นยําแม่นยําคือ G2.5/20000rpm
| รุ่นหมายเลข BT-NO.s-L1 | L2 | L1 | D | D1 | สายด้ายลาก | Wt ((kg) | 
| NT1การประมวลผล | 16.669 | 110 | 9.754 | 31.75 | M12 | 0.60 | 
| NT1 การประมวลผล | 22.225 | 115.6 | 14.199 | 31.75 | M12 | 0.70 | 
| NT1 การประกอบการ | 30.956 | 124.4 | 20.599 | 31.75 | M12 | 0.80 | 
| NT1 การประกอบการ | 25.4 | 118.8 | 17.170 | 31.75 | M12 | 0.75 | 
| NT1การประมวลผล | 25.4 | 118.8 | 15.850 | 31.75 | M12 | 0.75 | 
| NT1การประกอบ | 14.5 | 107.9 | 10.094 | 31.75 | M12 | 0.60 | 
| NT1 การประกอบการ | 18.5 | 111.9 | 12.065 | 31.75 | M12 | 0.60 | 
| BT2 การจัดตั้ง | 24 | 117.4 | 15.733 | 31.75 | M12 | 0.70 | 
| BT2 การประกอบการ | 32 | 125.4 | 17.780 | 31.75 | M12 | 0.82 | 
| NT1การประมวลผล | 16.669 | 127.1 | 9.754 | 44.45 | M16 | 1.15 | 
| NT1การประกอบการ | 22.225 | 132.6 | 14.199 | 44.45 | M16 | 1.25 | 
| NT1การประมวลผล | 19.05 | 129.4 | 13.940 | 44.45 | M16 | 1.20 | 
| NT1 การประกอบการ | 30.956 | 141.4 | 20.599 | 44.45 | M16 | 1.45 | 
| BT2 การประกอบการ | 42.069 | 152.5 | 28.550 | 44.45 | M16 | 1.55 | 
| NT1 การประกอบการ | 47.625 | 158 | 35.890 | 44.45 | M16 | 1.60 | 
| BT2 การประมวลผล | 25.4 | 135.8 | 17.170 | 44.45 | M16 | 1.30 | 
| NT1 การประมวลผล | 25.4 | 135.8 | 15.850 | 44.45 | M16 | 1.30 | 
| BT2 การประกอบการ | 14.5 | 124.9 | 10.094 | 44.45 | M16 | 1.40 | 
| BT2 การประมวลผล | 14.5 | 199.9 | 10.094 | 44.45 | M16 | 1.76 | 
| BT2 การจัดตั้ง | 18.5 | 128.9 | 12.065 | 44.45 | M16 | 1.34 | 
| NT1การจัดการ | 24 | 121.4 | 15.733 | 44.45 | M16 | 1.40 | 
| NT1การประกอบ | 24 | 134.4 | 15.733 | 44.45 | M16 | 1.45 | 
| BT2 การประมวลผล | 24 | 164.4 | 15.733 | 44.45 | M16 | 1.55 | 
| NT1การจัดการ | 24 | 179.4 | 15.733 | 44.45 | M16 | 1.40 | 
| NT1การประกอบ | 32 | 142.4 | 17.780 | 44.45 | M16 | 1.70 | 
| NT1การประกอบการ | 32 | 172.4 | 17.780 | 44.45 | M16 | 1.76 | 
| NT1 การประกอบการ | 16.669 | 163.5 | 9.754 | 69.85 | M24 | 3.60 | 
| NT1 การประมวลผล | 22.225 | 169 | 14.199 | 69.85 | M24 | 3.95 | 
| NT1การประมวลผล | 19.05 | 165.9 | 13.940 | 69.85 | M24 | 3.90 | 
| NT1 การประกอบการ | 30.956 | 177.8 | 20.599 | 69.85 | M24 | 3.70 | 
| NT1การประมวลผล | 42.069 | 188.9 | 28.550 | 69.85 | M24 | 3.75 | 
| NT1 การประมวลผล | 47.625 | 194.4 | 35.890 | 69.85 | M24 | 3.80 | 
| NT1 การประกอบการ | 25.4 | 172.2 | 17.170 | 69.85 | M24 | 4.00 | 
| NT1การประมวลผล | 25.4 | 172.2 | 15.850 | 69.85 | M24 | 4.00 | 
| NT1การประกอบ | 14.5 | 161.3 | 10.094 | 69.85 | M24 | 3.60 | 
| NT1การประมวลผล | 14.5 | 216.3 | 10.094 | 69.85 | M24 | 3.80 | 
| NT1การประกอบ | 18.5 | 165.3 | 12.065 | 69.85 | M24 | 3.60 | 
| NT1การประกอบ | 24 | 170.8 | 15.733 | 69.85 | M24 | 3.65 | 
| NT1การประกอบ | 24 | 185.8 | 15.733 | 69.85 | M24 | 3.70 | 
| NT1 การประมวลผล | 24 | 200.8 | 15.733 | 69.85 | M24 | 3.74 | 
| NT1การประมวลผล | 24 | 215.8 | 15.733 | 69.85 | M24 | 3.78 | 
| NT1การประกอบ | 32 | 178.8 | 17.780 | 69.85 | M24 | 3.70 | 
